产品名称 | 型号 | 产品名称 | 型号 |
超声波液位计 | FMU30-AAHEAAGGF | PH测量电极 | CPS11-2AA2ESA |
超声波液位计 | FMU30-AAHEABGHF | PH测量电极 | CPS11-2BA2ESA |
超声波液位计 | FMU40-ARB2A2 | PH测量电极 | CPS11D-7BA21 |
超声波液位计 | FMU41-ARB2A2 | PH测量变送器 | CPM253-PR0005 |
超声波液位计 | FMU42-APB2A22A | PH测量变送器 | CPM223-PR0005 |
超声波变送器 | FMU90-R11CA111AA3A | 溶解氧变送器 | COM253-DX0005 |
超声波变送器 | FMU90-R11CA212AA3A | 溶解氧变送器 | COM223-DX0005 |
超声波探头 | FDU90-RG1AA | 溶解氧传感器 | COS41-2F |
超声波探头 | FDU91-RG1AA | 溶解氧传感器 | COS61D-AAA1A3 |
超声波探头 | FDU91-RG2AA | 电导率变送器 | CLM253-CD0005 |
超声波探头 | FDU92-RG1A | 电导率变送器 | CLM253-ID0005 |
明渠流量变送器 | FMU90-R21CA111AA3A | 分析仪变送器 | CM442-AAM1A2F010A+AK |
音叉液位开关 | FTL31-AA4U3BAWSJ | 分析仪变送器 | CM442-AAM2A2F010A+AK |
音叉液位开关 | FTL31-AA4M2AAWBJ | 余氯传感器 | CCS51D-AA11AD+NC |
音叉料位开关 | FTM50-AGG2A4A32AA | 余氯传感器 | CCS51D-AA11BF+NC |
静压式液位计 | FMX21-AA211GGD10A | 流通支架 | CCA250-A0 |
哈希HQd便携式电导率分析仪采用数字化电极技术,具有标准型、坚固型多种电极选择。哈希公司的HQd 数字化分析仪具有最大的测量灵活性,电极更换等操作非常简单,且可以自动识别电极。
哈希便携式pH套装
● FT660 sc 的控制器是sc200 或sc1000 通用控制器 ● 灵敏度提高到传统浊度仪的150 倍,可以准确测量0.1NTU以下的浊度 ● 专利的内置除气泡系统 ● 用HACH 提供标准浊度样品800mNTU 校正系统 ● LED 激光光源,耗电功率小,没有杂散光,光强稳定 ● 采用获得USEPA 认可的HACH 10133 方法
在线浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度。哈希1720E低量程在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等。